| 
	
		|  Голосование |  
		| Вопрос: | 1.   Ваш сын делает утреннюю зарядку? 
				
					| 
							
								| Да. Регулярно, без дополнительных напоминаний |  |    8 (10.7%) |  
								| Да. Но только после напоминаний |  |    11 (14.7%) |  
								| Да. Но нерегулярно. |  |    9 (12%) |  
								| Нет. Но несколько раз пытался начать делать. |  |    27 (36%) |  
								| Нет. Категорически против |  |    1 (1.3%) |  
								| Нет. Я сам считаю,  что зарядка не нужна |  |    19 (25.3%) |  |  |  
					| Всего голосов: 64 |  
 |  
	
		|  Автор | Тема: Методика развития гибкости у юных футболистов.  (Прочитано 116916 раз) |  |