| 
	
		|  Голосование |  
		| Вопрос: | Кто станет чемпионом мира 2014 
				
					| 
							
								| Бразилия |  |    6 (16.7%) |  
								| Испания |  |    0 (0%) |  
								| Аргентина |  |    5 (13.9%) |  
								| Германия |  |    12 (33.3%) |  
								| Россия |  |    3 (8.3%) |  
								| Голландия |  |    4 (11.1%) |  
								| Италия |  |    4 (11.1%) |  
								| Другая команда |  |    2 (5.6%) |  |  |  
					| Всего голосов: 35 |  
 |  
	
		|  Автор | Тема: Прогнозы ЧМ-2014  (Прочитано 150217 раз) |  |